過去のスケジュール
福岡地区 (東区・久山町・博多区・大野城北部・西区・前原市・糸島郡)
第44期 令和3年11・12月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神南教室 福岡市中央区春吉1-15-1 | 月~土 | 〇 | 〇 | 〇 | 有 | |
| 松崎会館 福岡市東区松崎2-13-1 | 月 | 〇 | ○ | ○ | 11月29日 | 有 |
| 火 | ○ | ○ | ○ | 11月30日 | ||
| 水 | ○ | ○ | - | 12月1日 | ||
| 木 | ○ | ○ | ○ | 12月2日 | ||
| 土井団地集会所 福岡市東区青葉7-27-2 | 水 | ○ | - | ○ | 12月1日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 12月3日 | ||
| サンレイクかすや 粕屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 | 木 | - | - | ○ | 12月2日 | 有 |
| 金 | - | - | ○ | 12月3日 | ||
| 粕屋町福祉センター 粕屋郡粕屋町長者原252 | 木 | ○ | ○ | - | 12月2日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 12月3日 | ||
| レスポアール久山 糟屋郡久山町久原2603-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月30日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 12月3日 | ||
| 宇美町働く婦人の家 (し-ずうみ) 糟屋郡宇美町平和1丁目14番1号 | 水 | ○ | ○ | ○ | 12月1日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 12月2日 | ||
| シーオーレ新宮 粕屋郡新宮町下付429-1 | 水 | ○ | ○ | - | 12月1日 | 有 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎会館 福岡市東区松崎2-13-1 | 水 | - | ○ | - | 5月下旬 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | ||
| 金 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | ||
| 土井団地集会所 福岡市東区青葉7-27-2 | 月 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | ||
| サンレイクかすや 粕屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 | 火 | - | - | ○ | 5月下旬 | 有 |
| 木 | - | - | ○ | 5月下旬 | ||
| 土 | - | - | ○ | 5月下旬 | ||
| 日 | ○ | ○ | - | 5月下旬 | ||
| レスポアール久山 糟屋郡久山町久原2603-1 | 木 | ○ | ○ | - | 5月下旬 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | ||
| 宇美町働く婦人の家 (し-ずうみ) 糟屋郡宇美町平和1丁目14番1号 | 水 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 5月下旬 | ||
| 博多駅前教室 福岡市博多区博多駅前2丁目19-17 トーカン博多第5ビル1110号室 | 常設会場 | 無 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多駅前教室 博多区博多駅前2-19-17 トウカン第5ビル1110号 | 月~日 | ○ | ○ | ○ | 11月9~15日 | 無 |
| 松崎会館 福岡市東区松崎2-13-1 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月9日 | 有 |
| 水 | - | ○ | - | 11月11日 | ||
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | ||
| 土井団地集会所 福岡市東区青葉7-27-2 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月9日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 | ||
| サンレイクかすや 粕屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 11月13日 | ||
| レスポアール久山 糟屋郡久山町久原2603-1 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 | ||
| 日 | ○ | ○ | ○ | 11月15日 | ||
| 宇美町働く婦人の家 (し-ずうみ) 糟屋郡宇美町平和1丁目14番1号 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎会館 福岡市東区松崎2-13-1 | 月 | ○ | ○ | ○ | 9月30日 | 有 |
| 火 | - | ○ | - | 9月17日 | ||
| 水 | 〇 | ○ | - | 9月18日 | ||
| 木 | ○ | ○ | ○ | 9月19日 | ||
| 金 | ○ | ○ | ○ | 9月19日 | ||
| 土井団地集会所 福岡市東区青葉7-27-2 | 月 | ○ | ○ | ○ | 9月30日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 9月19日 | ||
| サンレイクかすや 粕屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 | 火 | - | - | ○ | 9月17日 | 有 |
| 粕屋町福祉センター 粕屋郡粕屋町長者原252 | 火 | ○ | ○ | - | 9月17日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | - | 9月18日 | ||
| レスポアール久山 糟屋郡久山町久原2603-1 | 水 | ○ | ○ | ○ | 9月18日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 9月20日 | ||
| 宇美町働く婦人の家 (し-ずうみ) 糟屋郡宇美町平和1丁目14番1号 | 金 | ○ | ○ | ○ | 9月20日 | 有 |
筑紫地区 (春日・大野城・那珂川・弥永・太宰府・筑紫野・大野城市)
春日・大野城・筑紫野・大宰府地区
第44期 令和4年4月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野城まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 | 月 | ○ | - | 〇 | 4月11日 | 有 |
| 下大利公民館 大野城市下大利1‐20 | 木 | ○ | ○ | 〇 | 4月14日 | 有 |
| 春日クローバー 春日市原町3-1-7 | 金 | ○ | ○ | ○ | 4月15日 | 有 |
| 大野城北コミュニティーセンター 大野城市御笠川1丁目17-1 | 火 | - | ○ | ○ | 4月12日 | 有 |
| 千歳町公民館 春日市千歳町3-32-1 | 金 | ○ | ○ | 〇 | 4月15日 | 有 |
| 筑紫野生涯学習センター 筑紫野市二日市南1-19-15 | 水 | 〇 | ○ | ○ | 4月13日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 4月16日 | ||
| 二日市本校教室 筑紫野市二日市西1-11-18 | 火・木 | 〇 | 〇 | 〇 | 4月12・13日 | 有 |
| 金・土 | ○ | ○ | ○ | 4月15・16日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二日市西教室 筑紫野市二日市西1-11-18 | 月~土 | 〇 | 〇 | 〇 | 11月8日~13日 | 有 |
| 筑紫野生涯学習センター 筑紫野市二日市南1-19-15 | 月 | 〇 | ○ | ○ | 11月8日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | ||
| 都府楼公民館 太宰府市都府楼南 | 火 | ○ | ○ | - | 11月9日 | 有 |
| 若林織物(茶室) 太宰府市朱雀4-6-17 | 月~金 | ○ | ○ | - | 11月8日~12日 | 有 |
| 下大利公民館 大野城市下大利1‐20 | 火 | ○ | ○ | - | 11月9日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | - | 11月11日 | ||
| 春日クローバー 春日市原町3-1-7 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| まどかぴあ 大野城市曙町2-3-1 | 水 | ○ | ○ | - | 11月10日 | 有 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下大利公民館 大野城市下大利1-20 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | 有 |
| 火 | ○ | ○ | ○ | 11月27日 | ||
| 春日クローバー 春日市原町3-1-7 | 金 | ○ | ○ | ○ | 12月14日 | 有 |
| 筑紫野生涯学習センター 筑紫野市二日市南1-9-5 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月27日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 12月1日 | ||
| 美しが丘南公民館 筑紫野市美しが丘南3-501-64 | 月 | ○ | ○ | - | 11月26日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | - | 11月29日 | ||
| 石崎教室 筑紫野市石崎1-6-18 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 | ||
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月29日 | ||
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月30日 | ||
| 都府楼公民館 太宰府市都府楼南3-4 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 | 有 |
| 上筒井公民館 大野城市筒井3-8-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月29日 | 有 |
北九州地区 (遠賀郡(4町)・八幡西区)
第42期 令和元年11月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡垣サンリーアイ 遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1 | 火 | ○ | ○ | - | 11月26日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | - | 11月28日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡垣サンリーアイ 遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1 | 火 | ○ | ○ | - | 5月21日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | - | 5月23日 |
筑豊地区 (直方市・宮若市・鞍手郡・飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡)
飯塚・桂川・小竹地区
第44期 令和3年11月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚コミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月15日 | 有 |
| 立岩交流センター 飯塚市新立岩8-13 | 水 | - | ○ | - | 11月17日 | 有 |
| 木 | ○ | - | - | 11月18日 | ||
| 碓井住民センター 嘉麻市大字上臼井446-1 | 土 | - | ○ | ○ | 11月20日 | 有 |
| 稲築地区公民館 嘉麻市稲築町大字岩崎1141 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月19日 | 有 |
| 桂川町住民センター 嘉穂郡桂川町大字土居424-8 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月16日 | 有 |
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月19日 | 有 |
| 宮若市 (分館) 宮若市高野572 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月15日 | 有 |
| こたけ創造舎 鞍手郡小竹町勝野3304 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月17日 | 有 |
| 直方歳時館 直方市新町1丁目1-18 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月16日 | 有 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚コミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | 有 | |
| 立岩交流センター 飯塚市新立岩8-13 | 月 | - | ○ | - | 11月9日 | 有 |
| 火 | ○ | - | - | 11月10日 | ||
| 水 | - | ○ | - | 11月11日 | ||
| 碓井住民センター 嘉麻市大字上臼井446-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| 稲築地区公民館 嘉麻市稲築町大字岩崎1141 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | ||
| 桂川町住民センター 嘉穂郡桂川町大字土居424-8 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| こたけ創造舎 鞍手郡小竹町勝野3304 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 11月14日 | ||
| 直方歳時館 直方市新町1丁目1-18 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 11月14日 | ||
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚コミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | 有 | |
| 立岩交流センター 飯塚市新立岩8-13 | 月 | - | ○ | - | 11月9日 | 有 |
| 火 | ○ | - | - | 11月10日 | ||
| 水 | - | ○ | - | 11月11日 | ||
| 碓井住民センター 嘉麻市大字上臼井446-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| 稲築地区公民館 嘉麻市稲築町大字岩崎1141 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 | ||
| 桂川町住民センター 嘉穂郡桂川町大字土居424-8 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| こたけ創造舎 鞍手郡小竹町勝野3304 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 11月14日 | ||
| 直方歳時館 直方市新町1丁目1-18 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 11月14日 | ||
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月13日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚コミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 | 月 | ○ | - | ○ | 11月26日 | 有 |
| 火 | ○ | ○ | ○ | 12月1日 | ||
| 立岩交流センター 飯塚市新立岩8-13 | 火 | - | - | ○ | 11月26日 | 有 |
| 木 | ○ | - | - | 11月28日 | ||
| 金 | - | - | ○ | 11月29日 | ||
| 碓井住民センター 嘉麻市大字上臼井446-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月25日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月27日 | ||
| 稲築地区公民館 嘉麻市稲築町大字岩崎1141 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月27日 | 有 |
| 桂川町住民センター 嘉穂郡桂川町大字土居424-8 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | 有 |
| 金 | - | ○ | ○ | 11月29日 | ||
| こたけ創造舎 鞍手郡小竹町勝野3304 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 | 有 |
| 土 | ○ | - | ○ | 11月30日 | ||
| 直方歳時館 直方市新町1丁目1-18 | 土 | ○ | - | ○ | 11月30日 | 有 |
| 日 | ○ | ○ | ○ | 12月1日 | ||
| 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 | 有 |
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月29日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚コミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 | 月 | ○ | - | ○ | 7月8日 | 有 |
| 筑穂健康福祉総合センター 飯塚市筑穂大字長尾911-1 | 火 | ○ | ○ | - | 7月9日 | 有 |
| 碓井住民センター 嘉麻市大字上臼井446-1 | 月 | ○ | - | ○ | 7月8日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 7月10日 | ||
| 夢サイトかほ 嘉麻市嘉穂大字大隈1228 | 木 | ○ | ○ | ○ | 7月11日 | 有 |
| 稲築地区公民館 嘉麻市稲築町大字岩崎1141 | 木 | ○ | ○ | ○ | 7月11日 | 有 |
| 桂川町住民センター 嘉穂郡桂川町大字土居424-8 | 火 | ○ | ○ | ○ | 7月9日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 7月13日 | ||
| こたけ創造舎 鞍手郡小竹町勝野3304 | 木 | ○ | ○ | ○ | 7月11日 | 有 |
| 金 | - | - | ○ | 7月12日 |
宗像・福津・遠賀地区
第44期 令和3年11・12月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 水 | - | - | ○ | 11月24日 | 有 |
| 木 | - | - | ○ | 11月25日 | ||
| コニュニティー東郷会館 宗像市田熊6丁目7-25 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月23日 | 有 |
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | 有 |
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 水 | ○ | ○ | - | 11月24日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | - | 11月25日 | ||
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 水 | - | ○ | - | 11月24日 | 有 |
| 木 | - | ○ | - | 11月25日 | ||
| カメリアホール 福津市津屋崎458-1 | 木 | - | ○ | ○ | 11月25日 | 有 |
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月24日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | ||
| 岡垣サンリーアイ 遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月25日 | 有 |
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 土 | - | ○ | ○ | 11月28日 | 有 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 木 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | 有 |
| 金 | - | - | ○ | 6月下旬 | ||
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 水 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | ||
| コニュニティー東郷会館 宗像市田熊6丁目7-25 | 水 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | 有 |
| 木 | - | - | ○ | 6月下旬 | ||
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | ||
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 木 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | ||
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 金 | - | ○ | ○ | 6月下旬 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | ||
| 岡垣サンリーアイ 遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1 | 火 | ○ | ○ | - | 6月下旬 | 有 |
| 木 | ○ | - | ○ | 6月下旬 | ||
| 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 | 水 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | ||
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 6月下旬 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 6月下旬 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 木 | ○ | ○ | - | 11月12日 | 有 |
| 金 | - | - | ○ | 11月13日 | ||
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 | ||
| コニュニティー東郷会館 宗像市田熊6丁目7-25 | 水 | ○ | ○ | - | 11月10日 | 有 |
| 木 | - | - | ○ | 11月12日 | ||
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | ○ | ○ | - | 11月13日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 | ||
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 木 | ○ | ○ | - | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 11月13日 | ||
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 金 | - | ○ | ○ | 11月13日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月14日 | ||
| 岡垣サンリーアイ 遠賀郡岡垣町野間1丁目2-1 | 火 | ○ | ○ | - | 11月10日 | 有 |
| 木 | ○ | - | ○ | 11月12日 | ||
| 鞍手町中央公民館 鞍手郡鞍手町小牧2105 | 水 | ○ | ○ | ○ | 11月11日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | ||
| 宮若市中央公民館 宮若市宮田29-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 11月13日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 木 | ○ | ○ | - | 11月28日 | 有 |
| コニュニティー東郷会館 宗像市田熊6丁目7-25 | 金 | - | ○ | ○ | 11月29日 | 有 |
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月29日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 11月30日 | ||
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 土 | - | ○ | 〇 | 11月30日 | 有 |
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 土 | 〇 | ○ | ○ | 11月30日 | 有 |
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 11月26日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 11月28日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 土 | ○ | ○ | - | 8月10日 | 有 |
| 日 | - | ○ | ○ | 8月4日 | ||
| 田熊町(福寿会館) 宗像市田熊3-6-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 8月1日 | 有 |
| コニュニティー東郷会館 宗像市田熊6丁目7-25 | 水 | ○ | ○ | - | 7月31日 | 有 |
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | - | ○ | ○ | 8月2日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 8月3日 | ||
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 水 | ○ | ○ | - | 7月31日 | 有 |
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 土 | 〇 | ○ | - | 8月3日 | 有 |
| 古賀東公民館 古賀市駅東1-2-8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 7月31日 | 有 |
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 7月30日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 7月31日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ユリックス 宗像市久原400 | 土 | - | - | ○ | 5月25日 | 有 |
| 古賀市(千鳥苑) 古賀市千鳥3-3-1 | 火 | ○ | ○ | ○ | 5月21日 | 有 |
| 木 | ○ | ○ | ○ | 5月23日 | ||
| コミュニティー赤間西 宗像市三郎丸5丁目2-24 | 金 | - | ○ | ○ | 5月24日 | 有 |
| 土 | - | - | ○ | 5月25日 | ||
| コニュニティー自由ヶ丘 宗像市自由ヶ丘3-12-11 | 土 | ○ | ○ | - | 5月25日 | 有 |
| ふくとぴあ 福津市手光南2-1-1 | 土 | 〇 | ○ | 〇 | 5月25日 | 有 |
三井・朝倉地区 (朝倉市・朝倉郡・三井郡・小郡市)
第44期 令和4年4月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアス甘木 朝倉市甘木764-21 | 月 | 〇 | ○ | ○ | 4月18日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 4月23日 | ||
| ホテルグランスパアベニュー 朝倉市甘木1677-2 | 月 | ○ | ○ | ○ | 4月18日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 4月23日 | ||
| 杷木らくゆう館 朝倉市杷木町池田480‐1 | 月 | ○ | ○ | - | 4月18日 | 有 |
| 小郡生涯学習センター 小郡市大板井180 | 木 | 〇 | 〇 | ○ | 4月21日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 4月23日 | ||
| 筑前町めくばーる会館 朝倉郡筑前町440 | 金 | 〇 | ○ | ○ | 4月22日 | 有 |
| 田主丸そよ風ホール 久留米市田主丸町田主丸70-1 | 木 | ○ | ○ | ○ | 4月21日 | 有 |
| 石橋文化共同ホール 久留米市野中町1015 | 水 | 〇 | ○ | ○ | 4月20日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | ○ | 4月22日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郡生涯学習センター 小郡市大板井180 | 月 | 〇 | 〇 | - | 11月8日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 11月12日 | ||
| 筑前町めくばーる会館 朝倉郡筑前町440 | 火 | 〇 | ○ | ○ | 11月9日 | 有 |
| フレアス甘木 朝倉市甘木764-21 | 月 | 〇 | ○ | ○ | 11月8日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | ||
| ホテルグランスパアベニュー 朝倉市甘木1677-2 | 月 | ○ | ○ | ○ | 11月8日 | 有 |
| 水 | ○ | ○ | ○ | 11月10日 | ||
| 杷木らくゆう館 朝倉市杷木町池田480‐1 | 月 | ○ | ○ | - | 11月8日 | 有 |
| 火 | ○ | ○ | - | 11月9日 | ||
| 田主丸そよ風ホール 久留米市田主丸町田主丸70-1 | 金 | ○ | ○ | ○ | 11月12日 | 有 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郡市生涯学習センター 小郡市大板井1180 | 水 | ○ | ○ | ○ | 9月19日 | 有 |
| 筑前町めくばーる会館 朝倉郡筑前町440 | 火 | - | ○ | ○ | 9月18日 | 有 |
| フレアス甘木 朝倉市甘木764-21 | 金 | 〇 | ○ | ○ | 9月29日 | 有 |
| ホテルグランスパアベニュー 朝倉市甘木1677-2 | 金 | ○ | ○ | 〇 | 9月28日 | 有 |
筑後地区 (久留米市・うきは市・筑後市・柳川市・大川市・みやま市・三潴郡)
第44期 令和4年4月| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川勤労青少年ホーム 大川市小保614-6 | 木 | ○ | ○ | ○ | 4月7日 | 有 |
| 田口コミュニティーセンター 大川市三丸405-4 | 木 | ○ | ○ | ○ | 4月7日 | 有 |
| 柳河公民館 (ふれあいセンター) 柳川市新町5-2 | 火 | ○ | ○ | ○ | 4月5日 | 有 |
| 水の郷(柳川市) 柳川市上宮永6-3 | 火 | ○ | ○ | ○ | 4月5日 | 有 |
| 土 | ○ | ○ | ○ | 4月9日 | ||
| 柳川三橋公民館 柳川市三橋町正行431 | 月 | ○ | ○ | ○ | 4月4日 | 有 |
| 城島総合文化センター 久留米市城島町樽津1-1 | 水 | ○ | ○ | - | 4月6日 | 有 |
| 城島校区コミュニティーセンター 久留米市城島町樽津743-2 (城島総合支所隣) | 水 | ○ | ○ | - | 4月6日 | 有 |
| 金 | ○ | ○ | - | 4月8日 |
| 教室名 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 開校予定日 | 駐車場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大川勤労青少年ホーム 大川市小保614-6 | 水 | ○ | ○ | ○ | 12月1日 | 有 |
